| document | string | OBRIGATÓRIO | CPF/CNPJ para busca |
|---|
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| compliance | Object | Informações de compliance do produtor |
| layer | Array [Object] | Lista de informações de negócio do cliente (silos, pivôs, outorgas, bovinocultura, suínocultura, avicultura). |
| other_activities | Array [Object] | Lista de informações de outras atividades do produtor |
| owner | Object | Informações gerais do produtor |
| productivity | Array [Object] | Lista de informações de produtividade do produtor |
| realty | Array [Object] | Lista de informações de propriedades do produtor |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| criteria | Array [Object] | Lista de impedimentos Socioambientais |
| owner_status | string | Identifica o status socioambiental do produtor |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| compliance | string | identifica o Critério Socioambiental |
| last_registy | string | Identifica se possui registro |
| status_compliance | string | Identifica o status critério |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| avicultura_pr_numaves | Integer | Número de aves na propriedade. |
| bovinos_pr_quantity | Integer | Quantidade de bovinos na propriedade. |
| silos_capacity | Integer | Capacidade processada dos silos (CONAB). |
| deforestation_alerts_intersected_area | Float | Área de alertas de desmatamento interceptados. |
| irrigation_permit_annual_volume | Float | Volume anual permitido para irrigação (m³). |
| pivos_area | Float | Área irrigada por pivôs (m²). |
| pivos_mean_operational_cost | Float | Custo operacional médio dos pivôs. |
| suinocultura_pr_quantidadeanimais | Integer | Quantidade de suínos na propriedade. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| cost | Float | Custo da atividade agropecuaria. |
| group | String | Identifica o grupo da atividade. |
| income | Float | Receita total gerada. |
| product | String | Cultura ou animais relacionados ao produtor. |
| quantity | Float | Quantidade de animais ou area plantada(com base na atividade). |
| result | Float | Resultado total da atividade. |
| year | Float | Ano da atividade. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| document | String | Documento do produtor. |
| document_type | String | Tipo de documento (CPF ou CNPJ). |
| Array [String] | Emails do produtor. | |
| financial_summary | Object | Resumo Financeiro do proprietário. |
| is_customer | Boolean | Indica se o produtor é cliente. |
| owner | String | Nome do produtor. |
| phone | String | Números de telefone do proprietário. |
| realty_count | Integer | Quantidade de propriedades vinculadas ao produtor. |
| rural_insurance | Boolean | Indica se o produtor possui seguro agrícola ativo. |
| state_registration | String | Número da inscrição estadual do proprietário. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| active | Boolean | |
| borrowers_quantity | Integer | |
| debtor_amount | Float | |
| due_date | String | |
| emission_date | String | |
| institution_name | String | |
| interest | Float | |
| product | String | |
| purpose | String |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| culture | String | Cultura cultivada na propriedade. |
| financial | Object | Informações financeiras de produtividade. |
| production | Decimal | Produção estimada em toneladas. |
| productivity | Decimal | Produtividade estimada kg/ha. |
| realty_id | Integer | Identificador único da propriedade (CAR). |
| year | Integer | Ano da produtividade registrada. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| cost | Decimal | Custo da produtividade. |
| income | Decimal | Receita da produtividade. |
| result | Decimal | Resultado operacional da produtividade. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| arable_area | Decimal | Área agricultável da propriedade (m²). |
| city_name | String | Nome da cidade onde está localizada a propriedade. |
| kml | String (XML) | URL do arquivo KML da propriedade. |
| lat | Float | Latitude da propriedade. |
| legal_reserve_area | Decimal | Área de reserva legal da propriedade (m²). |
| long | Float | Longitude da propriedade. |
| main_culture | Object | Indica a principal cultura e sua area plantada. |
| owner | String | Nome do produtor. |
| perennial_arable_area | Float | Área de cultivo perene (m²). |
| realty_id | String | Identificador único da propriedade (CAR). |
| realty_name | String | Nome da propriedade. |
| registry | Object | Matrícula da propriedade. |
| sharecropper | Boolean | Indica se a propriedade possui mutuário. |
| temporary_arable_area | Float | Área de cultivo temporário (m²). |
| total_area | Decimal | Área total da propriedade (m²). |
| uf | String | Unidade da Federação (estado) da propriedade. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| area | Float | Área agricultável da cultura da propriedade (m²). |
| culture | String | Nome da cultura plantada. |
| Chave | Formato | Descrição |
|---|---|---|
| book | String | Número do livro de registro. |
| city | String | Cidade onde foi registrado. |
| number | String | Número do registro. |
| page | String | Página do livro de registro. |
| uf | String | Estado onde foi registrado. |
{
"data": {
"compliance": {
"criteria": [
{
"compliance": "ibama",
"last_registry": null,
"status_compliance": null
},
{
"compliance": "trabalho_escravo",
"last_registry": null,
"status_compliance": null
}
],
"owner_status": false
},
"layer": [
{
"deforestation_alerts_intersected_area": 0,
"pivos_area": 0,
"pivos_mean_operational_cost": 0,
"realty_id": "PR-41XXXXX-3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"silos_capacity": 0
}
],
"other_activities": [
{
"cost": 325280.1984,
"group": "Grãos",
"income": 642845.714,
"product": "Soja",
"quantity": 621200.0,
"result": 317565.5156,
"year": 2022
}
],
"owner": {
"document": "003000000000",
"document_type": "CPF",
"email": [
"teste@eemovelagro.com.br",
],
"financial_summary": {
"commitments": [
{
"active": false,
"borrowers_quantity": 1,
"debtor_amount": 419546.56,
"due_date": "2025-03-17",
"emission_date": "2017-03-13",
"institution_name": "Banco",
"interest": 8.5,
"product": "MÁQUINAS E IMPLEMENTOS",
"purpose": "Investimento"
}
],
"final_result": 714246.51925,
"total_commitments": 3197673.2,
"total_cost": 9741667.02222,
"total_income": 13653586.74147,
"total_result": 3911919.71925
},
"is_customer": true,
"owner": "Nome Teste",
"phone": [
"45999999999",
],
"realty_count": 1,
"rural_insurance": true,
"state_registration": "9519999999"
},
"productivity": [
{
"culture": "soja",
"financial": {
"cost": 687077.0963439571,
"income": 1561539.2677271757,
"result": 874462.1713832186
},
"production": 497.1894406348334,
"productivity": 3288,
"realty_id": "PR-41XXXXX-3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"year": "2023"
},
],
"realty": [
{
"arable_area": 1565044.86824,
"city_name": "Cidade",
"kml": "<kml xmlns=\"http://www.opengis.net/kml/2.2\"><Document><Placemark><name>Realty PR-4104808-3614572217624AB68933EE5BD9012016</name><MultiGeometry><Polygon><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>-53.45460084999999,-24.85315261 -53.45460084999999,-24.85315261 -53.4532325,-24.86988804999999 -53.45793781999999,-24.870731479999996 -53.4579388,-24.870612730000005 -53.45795988,-24.870336370000008 -53.457993099999996,-24.870093020000013 -24.848417359999992 -53.45437654,-24.849400090000007 -53.45342236999999,-24.850104770000012 -53.45460084999999,-24.85315261</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon></MultiGeometry></Placemark></Document></kml>",
"lat": -24.00000,
"legal_reserve_area": 3549.5529992318347,
"long": -53.00000,
"main_culture": {
"area": 1338135.7562858225,
"culture": "trigo"
},
"owner": "Nome Teste",
"perennial_arable_area": 0,
"realty_id": "PR-41XXXXX-3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"realty_name": "FAZENDA",
"registry": {
"book": "2",
"city": "Cidade",
"number": "2.400",
"page": "1",
"uf": "PR"
},
"sharecropper": false,
"temporary_arable_area": 1565044.86824,
"total_area": 1594069.8256708356,
"uf": "PR"
},
]
},
"error": false,
"message_id": "delivery_get_owner_successfull",
"metadata": {}
}
}